いつもありがとうございます
ワンネス通信販売担当 やなピーです
この度、GIGABYTE製 ビデオカードを販売する事になりました
今、話題のWindowsVistaのおまけ機能で性能指標があります。
性能指標とは(CPU)プロセッサ、メモリ、ビデオ(グラフィックス)、ゲーム、HDDの5項目あり性能を5.9点満点で表示するもので、自分のPCのおよその性能を知ることができると言う機能です。
その性能指標で満点を取るにはnVidia7900チップ以上の性能が必要と思われます。
下記の製品ではGV-NX79G256DP-RH(SLI)以上であれば、ビデオ、ゲームの項目5.9になります
ATIチップのビデオカード
| GV-R925128DE-RH | 通販特価 | 価格 4,980円 | |
| GV-R96P256D | 通販特価 | 価格 9,990円 | |
| GV-RX165P256D-RH (SilentPipe2) | 通販特価 | 価格 9,990円 | |
| GV-RX195P256D-RH (Zalmanファン) | 通販特価 | 価格 28,990円 |
nVidiaチップのビデオカード
| GV-R925128DE-RH | 通販特価 | 価格 5,990円 | |
| GV-N62128DP2 | 通販特価 | 価格 6,990円 | |
| GV-N76G256D-RH | 通販特価 | 価格 15,980円 | |
| GV-NX71G512P8-RH | 通販特価 | 価格 6,990円 |
| GV-NX73G128D-RH | 通販特価 | 価格 7,990円 | |
| GV-NX73G256D-RH | 通販特価 | 価格 8,390円 | |
| GV-NX73T256P-RH | 通販特価 | 価格 10,990円 | |
| GV-NX76G256D-RH(SLI) | 通販特価 | 価格 13,990円 | |
| GV-NX76G512P-RH | 通販特価 | 価格 15,990円 | |
| GV-NX76T256D-RH(SLI)(SilentPipe2) | 通販特価 | 価格 19,990円 | |
| GV-NX79G256DP-RH(SLI) | 通販特価 | 価格 26,980円 | |
| GV-NX88S640H-RH | 通販特価 | 価格 66,480円 | |
| GV-NX88X768H-RH | 通販特価 | 価格 87,990円 | |
お買い求めはこちらから